Модель двигателя | Cummins ISLe 400 40 (Евро-4) |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Модель КПП | ZF16 |
Направление разгрузки | задняя разгрузка |
Грузоподъемность, кг | 20 000 |
Объем кузова, куб.м. | 20 |
Колесная формула | 6х4 |
Кабина | рестайлинговая |
Спальное место | без спального места |
Размерность шин |
315/80R22.5 |
Топливный бак (объем), л | 350 |
Особенности комплектации автомобиля | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISLe 400 40 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, пневмоподв. каб., рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |
Модель двигателя | Cummins ISLe 400 40 (Евро-4) |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Модель КПП | ZF16 |
Направление разгрузки | задняя разгрузка |
Грузоподъемность, кг | 20 000 |
Объем кузова, куб.м. | 20 |
Колесная формула | 6х4 |
Кабина | рестайлинговая |
Спальное место | без спального места |
Размерность шин |
315/80R22.5 |
Топливный бак (объем), л | 350 |
Особенности комплектации автомобиля | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISLe 400 40 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, пневмоподв. каб., рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] |