Грузовой момент, кНм | 97 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,0 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг | 1190 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг | 3230 |
Схема складывания | L-образная |
Угол поворота колонны, град. | 425 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 1990 |
Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |
Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON применяются для погрузки и разгрузки сортимента, металлолома, сыпучих материалов и строительного мусора. Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON являются наиболее технологичными и надёжными в своем классе.
Основные преимущества гидроманипуляторов PALFINGER EPSILON:
Грузовой момент, кНм | 97 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,0 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг | 1190 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг | 3230 |
Схема складывания | L-образная |
Угол поворота колонны, град. | 425 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 1990 |
Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |
Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON применяются для погрузки и разгрузки сортимента, металлолома, сыпучих материалов и строительного мусора. Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON являются наиболее технологичными и надёжными в своем классе.
Основные преимущества гидроманипуляторов PALFINGER EPSILON: