Грузовой момент, кНм | 94 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,7 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг | 1290 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг | 3120 |
Схема складывания | Z-образная |
Угол поворота колонны, град. | 425 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 1990 |
Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |
Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON применяются для погрузки и разгрузки сортимента, металлолома, сыпучих материалов и строительного мусора. Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON являются наиболее технологичными и надёжными в своем классе.
Основные преимущества гидроманипуляторов PALFINGER EPSILON:
Грузовой момент, кНм | 94 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,7 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг | 1290 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг | 3120 |
Схема складывания | Z-образная |
Угол поворота колонны, град. | 425 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 1990 |
Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |
Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON применяются для погрузки и разгрузки сортимента, металлолома, сыпучих материалов и строительного мусора. Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON являются наиболее технологичными и надёжными в своем классе.
Основные преимущества гидроманипуляторов PALFINGER EPSILON: