Грузовой момент, кНм | 138 |
Максимальный вылет стрелы, м | 9,5 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг | 1430 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг | 4580 |
Схема складывания | Z-образная |
Угол поворота колонны, град. | 425 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 2920 |
Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |
Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON применяются для погрузки и разгрузки сортимента, металлолома, сыпучих материалов и строительного мусора. Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON являются наиболее технологичными и надёжными в своем классе.
Основные преимущества гидроманипуляторов Palfinger Epsilon Q150 Z95TR:
Грузовой момент, кНм | 138 |
Максимальный вылет стрелы, м | 9,5 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг | 1430 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг | 4580 |
Схема складывания | Z-образная |
Угол поворота колонны, град. | 425 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 2920 |
Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |
Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON применяются для погрузки и разгрузки сортимента, металлолома, сыпучих материалов и строительного мусора. Гидроманипуляторы PALFINGER EPSILON являются наиболее технологичными и надёжными в своем классе.
Основные преимущества гидроманипуляторов Palfinger Epsilon Q150 Z95TR: