КАМАЗ бортовой 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN IT-150








ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМАЗА БОРТОВОГО 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN IT-150
Размеры бортовой платформы (ДхШхВ) | 6112х2470х730 |
Грузоподъемность, кг | 8 600 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.662-300 (Е-4) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Модель КПП | ZF9 |
КМУ | INMAN IT-150 |
Тип КМУ | Тросовый |
Грузоподъемность КМУ, кг: | |
- на максимальном вылете | 300 |
- на минимальном вылете | 6 600 |
Вылет стрелы, м: | |
- максимальный | 19 |
- минимальный | 2 |
Базовое шасси | КАМАЗ 43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Кабина | рестайлинговая |
Спальное место | со спальным местом |
Размерность шин | 425/85R21; 390/95R20 |
Топливный бак (объем), л | 210+350 |
Если вы хотите сделать заказ или у вас есть вопросы, связанные с выбором техники,
позвоните нам по телефону +7 (495) 565-38-05