КАМАЗ бортовой 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN IT-180




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМАЗА БОРТОВОГО 43118-46 с КМУ PALFINGER INMAN IT-180
Размеры бортовой платформы (ДхШхВ) | 5632 х 2550 х 920 |
Грузоподъемность, кг | 8 000 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.662-300 (Е-4) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Модель КПП | ZF9 |
КМУ | INMAN IT-180 |
Тип КМУ | Тросовый |
Грузоподъемность КМУ, кг: | |
- на максимальном вылете | 400 |
- на минимальном вылете | 7 200 |
Вылет стрелы, м: | |
- максимальный | 18,8 |
- минимальный | 2,5 |
Базовое шасси | КАМАЗ 43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Кабина | рестайлинговая |
Спальное место | со спальным местом |
Размерность шин | 425/85R21; 390/95R20 |
Топливный бак (объем), л | 210+350 |
Если вы хотите сделать заказ или у вас есть вопросы, связанные с выбором техники,
позвоните нам по телефону +7 (495) 565-38-05