КАМАЗ бортовой 65117 с КМУ Kanglim KS 1256 G2 TOP








ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМАЗА БОРТОВОГО 65117 С КМУ Kanglim KS 1256 G2 TOP
Размеры бортовой платформы (ДхШхВ) | 5800х2430х730 |
Грузоподъемность, кг | 12 000 |
Модель двигателя | КАМАЗ 740.622 (Е4) |
Мощность двигателя, л.с. | 280 |
>Модель КПП | КАМАЗ 154 |
КМУ | KANGLIM KS 1256 G2 |
Тип КМУ | Тросовый |
Грузоподъемность КМУ, кг: | |
- на максимальном вылете | 300 |
- на минимальном вылете | 6 500 |
Вылет стрелы, м: | |
- максимальный | 18,7 |
- минимальный | 2,4 |
Базовое шасси | КАМАЗ 65115-773094-42 |
Колесная формула | 6х4 |
Кабина | рестайлинговая |
Спальное место | со спальным местом |
Размерность шин | 11.00R20, 11.00R22,5 |
Топливный бак (объем), л | 350 |
Если вы хотите сделать заказ или у вас есть вопросы, связанные с выбором техники,
позвоните нам по телефону +7 (495) 565-38-05