Гидравлика
Особенности конструкции и сборки
Наименование | AL6 A37 | AL20 S59 | AL26 SL63 |
Грузоподъемность, т | 6 | 20 | 26 |
Длина контейнера, мм | 3300 - 4800 | 4700 - 7100 | 5200 - 7500 |
Монтажная длина LT, мм | 3950 | 6180 | 6675 |
Рабочая длина L1, мм | 3745 | 5900 | 6300 |
Горизонтальное перемещение L2, мм | 830 | 1430 | 1480 |
Высота установки H, мм | 180 | 255 | 270 |
Угол опрокидывания, град. | 54 | 58 | 53 |
Время загрузки, сек. | 25 | 44 | 49 |
Время разгрузки, сек. | 36 | 53 | 61 |
Масса установки (без насоса, бака и пр.), кг | 750 | 2350 | 2650 |
Высота крюка от погрузочной платформы по DIN 30722-1 – 1570 мм
Опции:
- Электропневматическая система управления
- Ускоренное перемещение без нагрузки (стандартно для AL26)
- Стабилизатор задней подвески или опорный ролик
- Дополнительные гидровыводы для вспомогательного оборудования
- Выносной пульт управления
Гидравлика
Особенности конструкции и сборки
Наименование | AL6 A37 | AL20 S59 | AL26 SL63 |
Грузоподъемность, т | 6 | 20 | 26 |
Длина контейнера, мм | 3300 - 4800 | 4700 - 7100 | 5200 - 7500 |
Монтажная длина LT, мм | 3950 | 6180 | 6675 |
Рабочая длина L1, мм | 3745 | 5900 | 6300 |
Горизонтальное перемещение L2, мм | 830 | 1430 | 1480 |
Высота установки H, мм | 180 | 255 | 270 |
Угол опрокидывания, град. | 54 | 58 | 53 |
Время загрузки, сек. | 25 | 44 | 49 |
Время разгрузки, сек. | 36 | 53 | 61 |
Масса установки (без насоса, бака и пр.), кг | 750 | 2350 | 2650 |
Высота крюка от погрузочной платформы по DIN 30722-1 – 1570 мм
Опции:
- Электропневматическая система управления
- Ускоренное перемещение без нагрузки (стандартно для AL26)
- Стабилизатор задней подвески или опорный ролик
- Дополнительные гидровыводы для вспомогательного оборудования
- Выносной пульт управления