Грузовой момент, кНм | 70 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,3 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг | 980 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг | 1480 |
Схема складывания | Z-образная |
Угол поворота колонны, град. | 400 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 2100 |
Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |
Главная особенность этого гидроманипулятора заключается в его Z-образной схеме складывания в транспортное положение, что позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с манипуляторами продольной схемы складывания:
Грузовой момент, кНм | 70 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,3 |
Грузоподъемность на max. вылете, кг | 980 |
Грузоподъемность на min. вылете, кг | 1480 |
Схема складывания | Z-образная |
Угол поворота колонны, град. | 400 |
Масса манипулятора (без захвата с ротатором), кг | 2100 |
Угол поворота вала ротатора, гр. | Бесконечный |
Главная особенность этого гидроманипулятора заключается в его Z-образной схеме складывания в транспортное положение, что позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с манипуляторами продольной схемы складывания: