Шасси
МАЗ 6501С9
Колесная формула
6x4
Объем кузова
20 м3
Модель двигателя
ЯМЗ 653
Модель КПП
ZF 16S2520 TO
Масcа перевозимого груза
19 500 кг
Полная масса
13 925 кг
Вид кузова
ZF 16S2520 TO
Тип разгрузки
Задняя
Шины
315/80 R22.5
Тип задней подвески
Рессорная
КАБИНА
Малая 6501, подрессоренная
МАЗ 6501С9-520-000 | МАЗ 6501С9-520-005 | МАЗ 6501С9-8520-000 | МАЗ 6501С9-8520-005 | МАЗ 6501С9-8530-000 | МАЗ 6501С9-8530-005 | |
Двигатель | ||||||
Производитель двигателя | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ |
Модель двигателя | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Мощность двигателя | кВт.310 / л.с.422 | кВт.310 / л.с.422 | кВт.310 / л.с.422 | кВт.310 / л.с.422 | кВт.310 / л.с.422 | кВт.310 / л.с.422 |
Экологический класс | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
Трансмиссия | ||||||
Производитель коробки передач | ZF | ZF | ZF | ZF | Fast Gear | Fast Gear |
Модель коробки передач | 16S2520 TO | 16S2520 TO | 16S2520 TO | 16S2520 TO | 12JS200TA | 12JS200TA |
Количество передач | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
Колесная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
Кузов | ||||||
Объем кузова (м3) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Грузоподъемность (кг) | 19 500 | 19 700 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
Вид кузова | П образный | П образный | П образный | П образный | П образный | П образный |
Тип разгрузки | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя |
Подвеска | ||||||
Полная масса автомобиля (кг) | 13925 | 13925 | 13925 | 13925 | 13925 | 13925 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
Тип задней подвески | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная |
Колёса | ||||||
Размерность шин | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Кабина | ||||||
Тип кабины | Малая 6501 | Малая 6501 | Малая 6501 | Малая 6501 | Малая 6501 | Малая 6501 |
Описание кабины | Подрессоренная | Подрессоренная | Подрессоренная | Подрессоренная | Подрессоренная | Подрессоренная |
У самосвала рессорно-балансирная задняя подвеска. Самосвал имеет П-образный вид кузова, при этом у него задняя разгрузка. Относится к экологическому классу EURO 5, кабина малая подрессорная 6501, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер*, АБС, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель*, циклон очистки воздуха*, инструментальный ящик в кабине, , объем платформы 20 куб.м. Предлагаются модели с двумя различными трансмиссиями: 16 ступенчатая ZF и 12 ступенчатая Fast Gear.
Габариты моделей МАЗ 6501C9
* - опционально
Модель двигателя
ЯМЗ 653
Модель КПП
ZF 16S2520 TO
Масcа перевозимого груза
19 500 кг
Полная масса
13 925 кг
Вид кузова
ZF 16S2520 TO
Тип разгрузки
Задняя
Шины
315/80 R22.5
Тип задней подвески
Рессорная
КАБИНА
Малая 6501, подрессоренная
МАЗ 6501С9-520-000 | МАЗ 6501С9-520-005 | МАЗ 6501С9-8520-000 | МАЗ 6501С9-8520-005 | МАЗ 6501С9-8530-000 | МАЗ 6501С9-8530-005 | |
Двигатель | ||||||
Производитель двигателя | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ |
Модель двигателя | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
Мощность двигателя | кВт.310 / л.с.422 | кВт.310 / л.с.422 | кВт.310 / л.с.422 | кВт.310 / л.с.422 | кВт.310 / л.с.422 | кВт.310 / л.с.422 |
Экологический класс | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
Трансмиссия | ||||||
Производитель коробки передач | ZF | ZF | ZF | ZF | Fast Gear | Fast Gear |
Модель коробки передач | 16S2520 TO | 16S2520 TO | 16S2520 TO | 16S2520 TO | 12JS200TA | 12JS200TA |
Количество передач | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 |
Колесная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
Кузов | ||||||
Объем кузова (м3) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Грузоподъемность (кг) | 19 500 | 19 700 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
Вид кузова | П образный | П образный | П образный | П образный | П образный | П образный |
Тип разгрузки | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя | Задняя |
Подвеска | ||||||
Полная масса автомобиля (кг) | 13925 | 13925 | 13925 | 13925 | 13925 | 13925 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
Тип задней подвески | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная |
Колёса | ||||||
Размерность шин | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Кабина | ||||||
Тип кабины | Малая 6501 | Малая 6501 | Малая 6501 | Малая 6501 | Малая 6501 | Малая 6501 |
Описание кабины | Подрессоренная | Подрессоренная | Подрессоренная | Подрессоренная | Подрессоренная | Подрессоренная |
У самосвала рессорно-балансирная задняя подвеска. Самосвал имеет П-образный вид кузова, при этом у него задняя разгрузка. Относится к экологическому классу EURO 5, кабина малая подрессорная 6501, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер*, АБС, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель*, циклон очистки воздуха*, инструментальный ящик в кабине, , объем платформы 20 куб.м. Предлагаются модели с двумя различными трансмиссиями: 16 ступенчатая ZF и 12 ступенчатая Fast Gear.
Габариты моделей МАЗ 6501C9
* - опционально