Шасси
МАЗ 650128
Колесная формула
6x4
Объем кузова
20 м3
Модель двигателя
Weichai Power 12.430E50
Модель КПП
ZF 16S2520 TO
Масcа перевозимого груза
19 700 кг
Полная масса
33 500 кг
Вид кузова
ZF 16S2520 TO
Тип разгрузки
Задняя
Шины
315/80 R22.5
Тип задней подвески
Рессорная
КАБИНА
Модель 5440, большая с низкой крышей (рестайлинг)
МАЗ 650128-8520-000 | МАЗ 650128-8520-005 | МАЗ 650128-8570-000 | |
Двигатель | |||
Производитель двигателя | Weichai Power | Weichai Power | Weichai Power |
Модель двигателя | 12.430E50 | 12.430E50 | 12.430E50 |
Мощность двигателя | кВт.308 / л.с.423 | кВт.308 / л.с.423 | кВт.308 / л.с.423 |
Экологический класс | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
Трансмиссия | |||
Производитель коробки передач | ZF | ZF | Fast Gear |
Модель коробки передач | 16S2520 TO | 16S2520 TO | 12JS200TA |
Количество передач | 16 | 16 | 12 |
Колесная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
Кузов | |||
Объем кузова (м3) | 20 | 20 | 20 |
Грузоподъемность (кг) | 19 700 | 19 700 | 19 700 |
Вид кузова | П-образный | П-образный | П-образный |
Тип разгрузки | Задняя | Задняя | Задняя |
Подвеска | |||
Полная масса автомобиля (кг) | 33500 | 33500 | 33500 |
Грузоподъемность (кг) | 19700 | 19700 | 19700 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 26000 | 26000 | 26000 |
Тип задней подвески | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная |
Колёса | |||
Размерность шин | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Кабина | |||
Тип кабины | 5440 | 5440 | 5440 |
Описание кабины | Большая с низкой крышей (рестайлинг) | Большая с низкой крышей (рестайлинг) | Большая с низкой крышей (рестайлинг) |
У самосвала рессорно-балансирная задняя подвеска. Самосвал имеет П-образный вид кузова, при этом у него задняя разгрузка. Относится к экологическому классу EURO 5, кабина большая подрессорная 5440, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер*, АБС, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель*, циклон очистки воздуха*, инструментальный ящик в кабине, , объем платформы 20 куб.м.
Габариты моделей МАЗ 650128-8520-000 и МАЗ 650128-8570-000
Габариты модели МАЗ 650128-8520-005
* - опционально
Модель двигателя
Weichai Power 12.430E50
Модель КПП
ZF 16S2520 TO
Масcа перевозимого груза
19 700 кг
Полная масса
33 500 кг
Вид кузова
ZF 16S2520 TO
Тип разгрузки
Задняя
Шины
315/80 R22.5
Тип задней подвески
Рессорная
КАБИНА
Модель 5440, большая с низкой крышей (рестайлинг)
МАЗ 650128-8520-000 | МАЗ 650128-8520-005 | МАЗ 650128-8570-000 | |
Двигатель | |||
Производитель двигателя | Weichai Power | Weichai Power | Weichai Power |
Модель двигателя | 12.430E50 | 12.430E50 | 12.430E50 |
Мощность двигателя | кВт.308 / л.с.423 | кВт.308 / л.с.423 | кВт.308 / л.с.423 |
Экологический класс | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
Трансмиссия | |||
Производитель коробки передач | ZF | ZF | Fast Gear |
Модель коробки передач | 16S2520 TO | 16S2520 TO | 12JS200TA |
Количество передач | 16 | 16 | 12 |
Колесная формула | 6x4 | 6x4 | 6x4 |
Кузов | |||
Объем кузова (м3) | 20 | 20 | 20 |
Грузоподъемность (кг) | 19 700 | 19 700 | 19 700 |
Вид кузова | П-образный | П-образный | П-образный |
Тип разгрузки | Задняя | Задняя | Задняя |
Подвеска | |||
Полная масса автомобиля (кг) | 33500 | 33500 | 33500 |
Грузоподъемность (кг) | 19700 | 19700 | 19700 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 26000 | 26000 | 26000 |
Тип задней подвески | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная | Рессорно-балансирная |
Колёса | |||
Размерность шин | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 | 315/80 R22.5 |
Кабина | |||
Тип кабины | 5440 | 5440 | 5440 |
Описание кабины | Большая с низкой крышей (рестайлинг) | Большая с низкой крышей (рестайлинг) | Большая с низкой крышей (рестайлинг) |
У самосвала рессорно-балансирная задняя подвеска. Самосвал имеет П-образный вид кузова, при этом у него задняя разгрузка. Относится к экологическому классу EURO 5, кабина большая подрессорная 5440, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер*, АБС, ПБС, спальное место, независимый воздушный отопитель*, циклон очистки воздуха*, инструментальный ящик в кабине, , объем платформы 20 куб.м.
Габариты моделей МАЗ 650128-8520-000 и МАЗ 650128-8570-000
Габариты модели МАЗ 650128-8520-005
* - опционально